Diese Übersicht soll zeigen, welche Spiele problemlos hohe Auflösungen (HD, UHD, 4K in 16:9 / 21:9) sowie die Betriebsysteme Linux / SteamOS, Mac OS X und Windows 10 unterstützen. Sollte ein Spiel nicht fehlerfrei oder offiziell von dem angegebenen Betriebsystem unterstützt werden, ist es in einigen fällen durch Programme wie Wine (Linux / Mac) oder diversen emulatoren (Dosbox) dennoch möglich, das Spiele zu installieren / auszuführen. Windows 10 bringt wie schon der Vorgänger einen eigenen Kompatibilitätsmodus mit. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert und erweitert, sollte dennoch ein Spiel deiner Meinung nach fehlen oder sich ein Fehler eingeschlichen haben, schreibt dazu einfach einen Kommentar am ende dieser Seite.
Die Betriebsysteme (64Bit):
Windows 10
Mac OS X 10.10 / 10.11
Ubuntu Linux
Linux Mint
SteamOS
Seitenverhältnis 16:9
16:9 HD – 1280×720
16:9 FHD – 1920×1080
16:9 WQHD – 2560×1440
16:9 4K UHD – 3840×2160
16:9 5K UHD+ – 5120×2880
16:9 8K FUHD – 7680×4320
Seitenverhältnis 21:9
21:9 HD – 1680×720
21:9 FHD – 2560×1080
21:9 3K QHD – 3440×1440
21:9 4K UHD – 3840×1635
21:9 5K – 5120×2160
21:9 10K – 10240×4320
Seitenverhältnis 4:3
4:3 VGA – 640×480
4:3 XGA – 1024×768
4:3 UXGA – 1600×1200
4:3 QXGA – 2048×1536
4:3 HXGA – 4096×3072
Spiele / Games | Jahr | 16:9 HD | 16:9 UHD / 4K | 21:9 HD | Windows 10 | Mac OS X | Linux / SteamOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A New Beginning | 2010 | Ja | - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Age of Empires I | 1997 | - | - | - | - | Nein | Nein |
Age of Empires II | 1999 | - | - | - | - | Nein | Nein |
Age of Empires II: The Conquerors | 2000 | - | - | - | - | Nein | Nein |
Age of Empires II HD | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Age of Empires III | 2005 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Act of Aggression | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Act of War: Direct Action | 2005 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Alan Wake | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Alice: Madness Returns | 2011 | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Alien Isolation | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alien Rage - Unlimited | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Aliens vs. Predator Classic | 2000 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Aliens: Colonial Marines | 2013 | Ja | Ja | - | Ja | Nein | Nein |
Alpha Protocol | 2010 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Anno 1404 | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Anno 2070 | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Arcania – Fall of Setarrif | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Arcania: Gothic 4 | 2010 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Arma 3 | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Arx Fatalis (Steam / GOG) | 2002 | Ja | Link | Link | Ja | Link | Link |
Arx Libertatis (Arx Fatalis Mod) | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Assassin's Creed | 2008 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Assassin's Creed II | 2010 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Assassin’s Creed: Brotherhood | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Assassin’s Creed: Revelations | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Assassin's Creed III | 2012 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Assassin’s Creed III: Liberation | 2014 | Ja | Ja | - | Ja | Nein | Nein |
Assassin’s Creed IV: Black Flag | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Assassin’s Creed - Unity | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Assassin's Creed - Rogue | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Baldur’s Gate: Enhanced Edition | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Banished | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Batman: Arkham Asylum | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Batman: Arkham City | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Batman: Arkham Knight | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Batman: Arkham Origins | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Battlefield 2 | 2005 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Battlefield 3 | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Battlefield 4 | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Battlefield 2142 | 2006 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Battlefield: Bad Company 2 | 2010 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Beyond Divinity | 2004 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
BioShock | 2007 | Ja | Ja | Link | Ja | Ja | Nein |
Bioshock 2 | 2010 | Ja | Ja | Link | Ja | Ja | Nein |
Bioshock Infinite | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Blades of Time | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Bulletstorm | 2011 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Borderlands | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Borderlands 2 | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Borderlands: The Pre-Sequel | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Breach & Clear | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Breach & Clear: Deadline | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Broforce | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Call of Duty 2 | 2006 | Ja | - | Link | Ja | - | Nein |
Call of Duty: Black Ops | 2011 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
Call of Duty: Black Ops II | 2013 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Call of Duty: Ghosts | 2014 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Call of Duty: Modern Warfare | 2008 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | 2010 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
Call of Duty: Modern Warfare 3 | 2012 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
Call of Duty: World at War | 2009 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Civilization III | 2001 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Civilization IV | 2005 | Ja | - | - | Ja | Ja | Nein |
Civilization V | 2010 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Company of Heroes | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Company of Heroes: Opposing Fronts | 2007 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Company of Heroes: Tales of Valor | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Company of Heroes 2 | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Counter-Strike | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Counter-Strike: Source | 2004 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Counter-Strike: Global Offensive | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Crysis 3 | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dark Messiah of Might and Magic | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dark Project: Der Meisterdieb | 1998 | Ja | - | - | - | Nein | Nein |
Dark Project 2: The Metal Age | 2000 | Ja | - | - | - | Nein | Nein |
Dark Souls | 2011 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Darkest Hour: A Hearts of Iron Game | 2011 | Ja | - | Ja | - | Nein | Nein |
Darkest of Days | 2009 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Darksiders | 2010 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Darksiders II | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten | 2012 | Ja | - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Day of Defeat | 2003 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Day of Defeat: Source | 2010 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dead Island | 2011 | Ja | Ja | Link | Ja | Ja | Ja |
Dead Space | 2008 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Dead Space 2 | 2011 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Dead Space 3 | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dear Esther | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deathmatch Classic | 2001 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deponia | 2012 | Ja | - | Nein | Ja | Ja | Ja |
Deus Ex | 2000 | Ja | - | - | - | Nein | Nein |
Deus Ex: Human Revolution | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Nein |
Deus Ex: Invisible War | 2004 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Deus Ex: The Fall | 2014 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Diablo III | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Divine Divinity | 2002 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Divinity 2: Ego Draconis | 2009 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Divinity: Dragon Commander | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Divinity: Original Sin | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dracula Origin | 2008 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Dragon Age: Origins | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Dragon Age 2 | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Dungeon Siege | 2002 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dungeon Siege 2 | 2005 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dungeon Siege 3 | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dungeons | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dungeons 2 | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
F.E.A.R. | 2005 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
F.E.A.R. 2: Project Origin | 2009 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
F.E.A.R. 3 | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fable: The Lost Chapters | 2005 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fable III | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Far Cry 2 | 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Gothic | 2001 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Gothic II | 2002 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Gothic II: Die Nacht des Raben | 2003 | Ja | - | - | Ja | Nein | Nein |
Gothic III | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Gothic III Götterdämmerung | 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Half-Life | 1998 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life 2 | 2004 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life 2 Episode One | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life 2 Episode Two | 2007 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life 2: Deathmatch | 2004 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life 2: Lost Coast | 2005 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life: Blue Shift | 2001 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life: Opposing Force | 1999 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Half-Life: Source | 2004 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Halo | 2003 | Ja | - | Link | - | Nein | Nein |
Harveys neue Augen | 2011 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Hearts of Iron 2: Darkest Hour | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Homeworld Remastered Collection | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Journey of a Roach | 2013 | Ja | - | Nein | Ja | Ja | Ja |
Just Cause | 2006 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Just Cause 2 | 2010 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Kingdoms of Amalur: Reckoning | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
L.A. Noire | 2011 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Left 4 Dead | 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Left 4 Dead 2 | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Limbo | 2010 | Ja | - | Nein | Ja | Ja | Ja |
Mass Effect | 2008 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Mass Effect 2 | 2011 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Mass Effect 3 | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Medieval II: Total War | 2006 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Metro 2033 | 2010 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Myth: Kreuzzug ins Ungewisse | 1997 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Myth II: Soulblighter | 1998 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Overlord | 2007 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Overlord: Raising Hell | 2007 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Overlord 2 | 2009 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Payday: The Heist | 2011 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Pillars of Eternity | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Portal | 2007 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Portal 2 | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rage | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Rainbow Six: Vegas 2 | 2008 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Remember Me | 2013 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Resident Evil 6 | 2013 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Resident Evil Revelations | 2013 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Risen | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Risen 2: Dark Waters | 2012 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Sacred 2: Fallen Angel | 2008 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Serious Sam 3: BFE | 2011 | Ja | Ja | Link | Ja | Ja | Ja |
Singularity | 2010 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Sonic Generations | 2011 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
SpellForce: The Order of Dawn | 2003 | Ja | - | Ja | - | Nein | Nein |
SpellForce 2: Shadow Wars | 2006 | Ja | - | - | - | Nein | Nein |
Star Wars Republic Commando | 2005 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Star Wars: The Old Republic | 2011 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Stranglehold | 2007 | Ja | - | Link | - | Nein | Nein |
Sword Coast Legends | 2015 | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
System Shock | 1994 | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
System Shock 2 | 1999 | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Team Fortress Classic | 1999 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Team Fortress 2 | 2007 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Terraria | 2011 | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja |
The Bard’s Tale (Steam) | 2005 | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
The Dark Eye: Chains of Satinav | 2012 | Ja | - | Nein | Ja | Ja | - |
The Darkness II | 2012 | Ja | Ja | Link | Ja | Ja | Nein |
The Elder Scrolls III: Morrowind | 2002 | Ja | - | Ja | - | Nein | Nein |
The Elder Scrolls IV: Oblivion | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
The Elder Scrolls V: Skyrim | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
The Elder Scrolls Online | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
The Evil Within | 2014 | Ja | Ja | - | Ja | Nein | Nein |
The Walking Dead | 2012 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
The Walking Dead: Season 2 | 2013 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
The Whispered World | 2009 | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Nein |
Thief: The Dark Project | 1998 | Ja | - | - | - | Nein | Nein |
Thief II: The Metal Age | 2000 | Ja | - | - | - | Nein | Nein |
Thief: Deadly Shadows | 2004 | Ja | - | Ja | Ja | Nein | Nein |
Thief | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Tomb Raider: Anniversary | 2007 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
Tomb Raider: Legend | 2006 | Ja | - | Ja | - | Nein | Nein |
Tomb Raider: Underworld | 2008 | Ja | - | Link | Ja | Ja | Nein |
Unreal Tournament 3 | 2007 | Ja | Ja | Link | Ja | Nein | Nein |
Warhammer 40.000: Space Marine | 2011 | Ja | - | Link | Ja | Nein | Nein |
Information:
Ja Das Spiel läuft nativ und ohne größere Einschränkungen in dem angegebenen Format.
Ja Das Spiel läuft nur mit kleinen Anpassungen, zum Beispiel durch einem Patch oder einem Mod in dem angegebenen Format.
Nein Das Spiel läuft derzeit nicht in dem angegebenen Format / System.
Folgende Angaben werden derzeit aufgelistet: Spielname, Erscheinungsjahr, Auflösung: 16:9 HD, 16:9 UHD / 4K, 21:9 HD, Betriebsystem: Windows 10, Mac OS X, Linux (Ubuntu, Mint) SteamOS.
Wichtig: Die Angaben auf dieser Seite zum jeweiligen Spiel sind keine Garantie dafür, das die aufgelistete Auflösung oder das aufgelistete System auch unterstützt wird. Auch spätere Änderungen wie Patches, Updates, Treiber oder neuere Hardware können die angaben beeinflussen und verändern. Solltest du einen Fehler finden oder einen Änderungswunsch haben, kannst du uns jederzeit über das Kommentar oder Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Danke.
Diese Seite soll zeigen, welche Spiele / Games problemlos mit hohen Auflösungen (FHD, UHD, 4K, 16:9, 21:9)
umgehen können und ob die Betriebsysteme Windows 10, Mac OS X & Linux (SteamOS, Ubuntu, Mint..) unterstützt werden.
Letzte Aktualisierung: 20.10.2015
1 Kommentar zu “Spiele mit Linux, Mac OS X, Windows 10, UHD, 4K und 21:9 Unterstützung”